快速选品
功率段选择
                                10-50KW
                                50-100KW
                                100-200KW
                                200-400KW
                                400-600KW
                                600-800KW
                                800-1000KW
                                1000-1500KW
                                1500-2500KW
                                2500KW以上
                            
                             
                            品牌选择
                                东风康明斯 >
                                重庆康明斯 >
                                汉柴 >
                                玉柴 >
                                上柴 >
                                潍柴 >
                                济柴 >
                                沃尔沃 >
                                奔驰/MTU >
                                道依茨>
                                帕金斯>
                                科克>
                                斗山>
                            
                        | 机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||
| HAN-C50 | 45 | 50 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 国二 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 | 
| HAN-Y50 | 45 | 50 | 广西玉柴 | YCD4T22D | 国二 | 4 | 108*115 | 查看详情 | 
| HAN-Y50 | 45 | 50 | 广西玉柴 | YC4D80-D34 | 国三 | 3.86 | 102*118 | 查看详情 | 
| HAN-Y50 | 45 | 50 | 广西玉柴 | YC4D80Z-D20 | 国二 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 | 
| HAN-W50 | 45 | 50 | 潍柴股份 | 4M06G50/6 | 国二 | 2.3 | 89*92 | 查看详情 | 
| HAN-W50 | 45 | 50 | 潍柴股份 | WP2.3D58E201 | 国二 | 2.289 | 89*92 | 查看详情 | 

 
        