快速选品
功率段选择
                                10-50KW
                                50-100KW
                                100-200KW
                                200-400KW
                                400-600KW
                                600-800KW
                                800-1000KW
                                1000-1500KW
                                1500-2500KW
                                2500KW以上
                            
                             
                            品牌选择
                                东风康明斯 >
                                重庆康明斯 >
                                汉柴 >
                                玉柴 >
                                上柴 >
                                潍柴 >
                                济柴 >
                                沃尔沃 >
                                奔驰/MTU >
                                道依茨>
                                帕金斯>
                                科克>
                                斗山>
                            
                        
                                                                                1000KW
                                                                                1100KW
                                                                                1250KW
                                                                                1400KW
                                                                                1600KW
                                                                                1800KW
                                                                                2000KW
                                                                                220KW
                                                                                2200KW
                                                                                2400KW
                                                                                250KW
                                                                                300KW
                                                                                320KW
                                                                                360KW
                                                                                400KW
                                                                                480KW
                                                                                520KW
                                                                                640KW
                                                                                720KW
                                                                                800KW
                                                                                900KW
                                                                            
                                     
                                        长:- mm 宽:- mm 高:- mm
型号:-
| 尺寸 size: | -*-*- (mm) | 
| 重量 weight: | - (kg) | 
| 机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||
| HAN-M1100 | 1000 | 1100 | 德国奔驰MTU | 18V2000G26F | 国二 | 35 | 130*150 | 查看详情 | 
| HAN-M1210 | 1100 | 1210 | 德国奔驰MTU | 12V4000G23R | 国二 | 57 | 170*210 | 查看详情 | 
| HAN-M1400 | 1250 | 1400 | 德国奔驰MTU | 12V4000G23 | 国二 | 57 | 170*210 | 查看详情 | 
| HAN-M1600 | 1400 | 1600 | 德国奔驰MTU | 12V4000G63 | 国二 | 57 | 170*210 | 查看详情 | 
| HAN-M1800 | 1600 | 1800 | 德国奔驰MTU | 16V4000G23 | 国二 | 76 | 170*210 | 查看详情 | 
| HAN-M2000 | 1800 | 2000 | 德国奔驰MTU | 16V4000G63 | 国二 | 76 | 170*210 | 查看详情 | 
| HAN-M2200 | 2000 | 2200 | 德国奔驰MTU | 20V4000G23 | 国二 | 95 | 170*210 | 查看详情 | 
| HAN-M242 | 220 | 242 | 德国奔驰MTU | 6R1600G10F | 国二 | 10 | 122*150 | 查看详情 | 
| HAN-M2400 | 2200 | 2400 | 德国奔驰MTU | 20V4000G63 | 国二 | 95 | 170*210 | 查看详情 | 
| HAN-M2600 | 2400 | 2600 | 德国奔驰MTU | 20V4000G63L | 国二 | 95 | 170*210 | 查看详情 | 
| HAN-M275 | 250 | 275 | 德国奔驰MTU | 6R1600G20F | 国二 | 10 | 122*150 | 查看详情 | 
| HAN-M330 | 300 | 330 | 德国奔驰MTU | 8V1600G10F | 国二 | 14 | 122*150 | 查看详情 | 
| HAN-M350 | 320 | 350 | 德国奔驰MTU | 8V1600G20F | 国二 | 14 | 122*150 | 查看详情 | 
| HAN-M400 | 360 | 400 | 德国奔驰MTU | 10V1600G10F | 国二 | 17 | 122*150 | 查看详情 | 
| HAN-M440 | 400 | 440 | 德国奔驰MTU | 10V1600G20F | 国二 | 17 | 122*150 | 查看详情 | 
| HAN-M525 | 480 | 525 | 德国奔驰MTU | 12V1600G10F | 国二 | 21 | 122*150 | 查看详情 | 
| HAN-M576 | 520 | 576 | 德国奔驰MTU | 12V1600G20F | 国二 | 21 | 122*150 | 查看详情 | 
| HAN-M700 | 640 | 700 | 德国奔驰MTU | 12V2000G65 | 国二 | 23 | 130*150 | 查看详情 | 
| HAN-M800 | 720 | 800 | 德国奔驰MTU | 16V2000G25 | 国二 | 31 | 130*150 | 查看详情 | 
| HAN-M880 | 800 | 880 | 德国奔驰MTU | 16V2000G65 | 国二 | 31 | 130*150 | 查看详情 | 
| HAN-M1000 | 900 | 1000 | 德国奔驰MTU | 18V2000G65 | 国二 | 35 | 130*150 | 查看详情 | 

